Описание
ПРИЛОЖЕНИЕ
Добавка за намаляване на триенето.
ОПИСАНИЕ НА ТЕСТА
|
ОПИСАНИЕ НА ИЗПИТВАНИЯТА |
МЕТОД |
МЕРНА ЕДИНИЦА | ТИПИЧНА СТОЙНОСТ |
| ВЪНШЕН ВИД | — | — | BRIGHT & CLEAR |
| ЦВЯТ | ASTM D 1500 | — | L 1,5 |
| ПЛЪТНОСТ ПРИ 15°C | ASTM D 4052 | g/cm³ | 0,891 |
| ВИСКОЗИТЕТ ПРИ 40°C | ASTM D 445 | cSt | 63,9 |
| ПОКАЗАТЕЛ НА КИСЕЛИННОСТ | ASTM D 974 | mg KOH/g | 62 |
Всички технически данни са дадени само за сведение.



